Этаж | 2 |
Комнат | 2 |
м2 | 41,7m2 |
Балкон / терраса | 6,1m2 |
Sold
Kivinuka 2
Квартира | Этаж | Комнат | м2 | Балкон / терраса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 103,4m2 | 25m2 | 229 000€ |
4 | 2 | 3 | 60,7m2 | 5,1m2 | 152 000€ |
5 | 2 | 3 | 60,7m2 | 5,1m2 | 148 000€ |
6 | 2 | 2 | 41,7m2 | 6,1m2 | 103 000€ |
7 | 2 | 4 | 76,1m2 | 9,7m2 | 176 000€ |
9 | 3 | 3 | 60,7m2 | 5,1m2 | 153 000€ |
10 | 3 | 3 | 60,7m2 | 5,1m2 | 150 000€ |
12 | 3 | 4 | 76,1m2 | 9,7m2 | 177 000€ |
Kivinuka 4
Квартира | Этаж | Комнат | м2 | Балкон / терраса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 103,4m2 | 25m2 | 224 000€ |
2 | 1 | 4 | 102,7m2 | 25m2 | 229 000€ |
7 | 2 | 4 | 76,1m2 | 9,7m2 | 180 000€ |
8 | 3 | 2 | 41,7m2 | 6,6m2 | 109 000€ |
9 | 3 | 3 | 60,7m2 | 5,1m2 | 152 000€ |
10 | 3 | 3 | 60,7m2 | 5,1m2 | 155 000€ |
12 | 3 | 4 | 76,1m2 | 9,7m2 | 182 000€ |
Kivinuka 6
Квартира | Этаж | Комнат | м2 | Балкон / терраса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 60,7m2 | 5,1m2 | 152 000€ |
7 | 2 | 4 | 76,1m2 | 9,7m2 | 182 000€ |
9 | 3 | 3 | 60,7m2 | 5,1m2 | 155 000€ |